Wenn wir schon nicht gewinnen,
dann treten wir euch wenigstens den Rasen kaputt!!
| Datum | Veranstaltung / Bericht | Lauf Medium | Note | Platz | Starter |
| 03. Okt. | VdH Straubenhardt | A 3 | DIS | - | 8? |
| Jump 3 | V 0 | 2. | 8? | ||
| 11. Sep |
HSF Degerloch
|
A 3 | SG | ||
| Jump 3 | DIS | ||||
| 10. Sep |
|
A 3 | V 0 | 3. | 10 |
| KG 10 -Open | V 0 | 1. | 6? | ||
| Jump 3 | DIS | ||||
| 21. Aug. | HC Gmünd | A 3 | V 0 | 5. | 12? |
| Jump 3 | V 0 | 2. | |||
| 20. Aug | A3 | V 0 | 2. | 7? | |
| Jump 3 | DIS | ||||
| 26.Jun | SV OG Leonberg | A3 | V 0 | 2. | 5 |
| Jump 3 | SG | 2. | 5 | ||
| --> Kombi | 1. | 5 | |||
| 25.Jun | A3 | DIS | 4 | ||
| Jump 3 | V 0 | 1. | 4 | ||
| 8. Mai | VDH Westhausen | A3 + Jump3 | DIS | - | 4 |
| 1 .Mai |
Saurierlauf Under Dogs Eislingen |
A3 | SG ? | 4. | 11 |
| Jump 3 | SG ? | 3. | 11 | ||
| 30.Apr | A3 +Jump 3 | DIS | - | 8 | |
| 16. Jan |
HSV Fetzige Hund |
A 3 | V 0 | 19. | 52 |
|
Jump 3 |
DIS | - | 50 | ||
| 15. Jan | A 3 | DIS | - | 59 | |
| Jump 3 | DIS | - | 59 | ||
| 14. Jan | A 3 | G 18 | 29. | 53 | |
| Jump 3 | SG 13 | 16. | 52 |
